根据《教育部关于一流本科课程建设的实施意见》(教高〔2019〕8号)精神和2021年省级一流本科课程申报的有关通知要求,经高校推荐、专家评审,认定2021年省级一流本科课程563门,其中线上课程32门、线上线下混合式课程155门、线下课程191门、虚拟仿真实验教学课程100门、社会实践课程80门、国情教育专项课程5门,现予公布。
福建省教育厅
附件
2021年省级一流本科课程名单
序号 | 申报学校 | 课程名称 | 课程负责人 |
一、线上一流课程(32门) | |||
1 | 福州大学 | 模式识别与机器学习 | 于元隆 |
2 | 福建医科大学 | 医学微生物学 | 强华 |
3 | 华侨大学 | 市场营销 | 杨洪涛 |
4 | 福建医科大学 | 临床实验室管理学 | 陈清泉 |
5 | 厦门理工学院 | 建筑工程估价 | 李秀芳 |
6 | 福建师范大学 | 中国近现代史 | 叶青 |
7 | 福建农林大学 | 园艺植物栽培学总论 | 陈清西 |
8 | 福州大学 | 创新创业者的设计思维 | 王志玮 |
9 | 福建农林大学 | 食品分析 | 徐晖 |
10 | 莆田学院 | 轻轻松松学药理 | 金楠 |
11 | 闽南师范大学 | 政治经济学 | 李变花 |
12 | 福建农林大学 | 乐龄乐活﹕老年休闲活动设计 | 吴旭平 |
13 | 闽南师范大学 | 世界诺奖作家经典赏析 | 张龙海 |
14 | 厦门大学 | 电子技术实验(电工学实验下) | 李继芳 |
15 | 福建师范大学 | 外国教育名家思想及经典著作赏析 | 孙曼丽 |
16 | 福建师范大学协和学院 | 每天一点财富金融学 | 李碧珍 |
17 | 厦门大学 | 研究性英语期刊论文写作 | 江桂英 |
18 | 闽南师范大学 | 食品安全与卫生学 | 薛山 |
19 | 福建中医药大学 | 经络与女性健康 | 纪峰 |
20 | 厦门医学院 | 组织胚胎学 | 高洪泉 |
21 | 华侨大学 | 影视精品分析与创作 | 郭艳梅 |
22 | 华侨大学 | 物权法 | 彭春莲 |
23 | 福建中医药大学 | 耳穴疗法 | 林莺 |
24 | 福建师范大学 | 中国古代小说演变史 | 刘海燕 |
25 | 福建农林大学 | 手绘表现技法 | 施并塑 |
26 | 福州大学 | BIM技术及其应用 | 王黎园 |
27 | 闽南理工学院 | 来一堂边走边学的创业课 | 施少芳 |
28 | 福建医科大学 | 医学英语术语解密 | 齐晖 |
29 | 福州外语外贸学院 | 习近平新时代中国特色社会主义思想“关键词”解读 | 陈金平 |
30 | 福建师范大学协和学院 | 自我管理能力提升――做自己的CEO | 林奇清 |
31 | 莆田学院 | 食品文化 | 张丽芬 |
32 | 福建农林大学 | 普通昆虫学 | 吴梅香 |
二、线上线下混合式一流课程(155门) | |||
33 | 福州大学 | 组织行为学 | 李广培 |
34 | 福建医科大学 | 社会调查与研究方法 | 谭卫华 |
35 | 闽南理工学院 | 管理学:中国式管理者的培养 | 唐秉雄 |
36 | 福建工程学院 | 互换性与技术测量 | 陈丙三 |
37 | 仰恩大学 | 国际贸易实务 | 张雪梅 |
38 | 莆田学院 | 传感器与检测技术 | 张琴 |
39 | 厦门医学院 | 发酵工程 | 洪璇 |
40 | 福建师范大学协和学院 | 人力资源管理 | 郭珍 |
41 | 福建医科大学 | 妊娠与分娩 | 胡蓉芳 |
42 | 福州大学 | 制药工艺学 | 唐凤翔 |
43 | 福建医科大学 | 儿科学 | 陈素清 |
44 | 福州大学 | 钢桥 | 赵秋 |
45 | 福建农林大学金山学院 | 管理会计 | 吴晓芬 |
46 | 莆田学院 | 危机管理 | 伊玫瑰 |
47 | 闽南师范大学 | 数学分析1 | 黄韩亮 |
48 | 福建医科大学 | 神经系统 | 陈晓春 |
49 | 莆田学院 | 线性代数 | 陈梅香 |
50 | 福州外语外贸学院 | 资产评估原理 | 肖碧云 |
51 | 福建医科大学 | 医学影像学 | 曹代荣 |
52 | 厦门大学 | 嵌入式系统与实验 | 李晓潮 |
53 | 福建农林大学 | 药理学 | 林然 |
54 | 福建工程学院 | 创业基础 | 王高洁 |
55 | 福建师范大学 | 即兴口语传播 | 卢佳音 |
56 | 福州大学 | 园林植物与应用 | 洪婷婷 |
57 | 厦门大学 | 运筹学 | 邵桂芳 |
58 | 厦门大学 | 电磁场与微波技术实验 | 游佰强 |
59 | 阳光学院 | 数字通信原理 | 达新宇 |
60 | 武夷学院 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 陈文 |
61 | 福建农林大学 | 大学信息技术基础 | 陈琼 |
62 | 福建农林大学金山学院 | 财政学 | 马改艳 |
63 | 福建农林大学金山学院 | 进出口贸易实务 | 魏雪莲 |
64 | 集美大学 | 会计学原理 | 黄静如 |
65 | 福建师范大学 | 城市地理学 | 王强 |
66 | 泉州师范学院 | 分析化学 | 彭友元 |
67 | 福建医科大学 | 医学心理学 | 林贤浩 |
68 | 福建师范大学协和学院 | 绩效管理 | 陈娜 |
69 | 莆田学院 | 模拟电子技术实验 | 沈志娟 |
70 | 福建商学院 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论Ⅱ | 陈火荣 |
71 | 厦门大学 | 大数据技术原理与应用 | 林子雨 |
72 | 华侨大学 | 人工智能创新项目设计 | 王华珍、叶荔辉 |
73 | 宁德师范学院 | 酒店运营管理 | 林翠生 |
74 | 福州外语外贸学院 | 风险管理与内部控制 | 许萍 |
75 | 福建工程学院 | 工程地质 | 欧阳恒 |
76 | 华侨大学 | 酶工程 | 赵珺 |
77 | 福建中医药大学 | 儿科护理学 | 葛莉 |
78 | 福建工程学院 | 固体废物资源化工程 | 翁仁贵 |
79 | 闽江学院 | 电路 | 谭巧 |
80 | 福建中医药大学 | 伤寒学 | 陈少芳 |
81 | 泉州师范学院 | 动物生理学 | 柯佳颖 |
82 | 华侨大学 | 管理运筹学 | 秦旋 |
83 | 福州外语外贸学院 | 电子商务概论 | 谢人强 |
84 | 泉州师范学院 | 汽车构造2 | 蔡祥鹏 |
85 | 福建农林大学 | 化工原理1 | 张慧 |
86 | 闽南师范大学 | 模拟电子技术 | 王海光 |
87 | 福建商学院 | 市场营销学 | 郑艳芳 |
88 | 福建农林大学 | 神奇的种子世界 | 季彪俊 |
89 | 福州外语外贸学院 | 建筑工程现场安全急救 | 黄阵仙 |
90 | 厦门大学 | 城乡规划新技术GIS应用 | 李渊 |
91 | 福建农林大学 | 管理学原理 | 张巧珍 |
92 | 泉州师范学院 | 电子商务安全管理 | 彭振龙 |
93 | 厦门医学院 | 老年护理学 | 石蕾 |
94 | 三明学院 | 有机化学 | 赵炎 |
95 | 福州大学 | 形势与政策 | 刘有升 |
96 | 武夷学院 | 酒店服务礼仪 | 吴小霞 |
97 | 福建医科大学 | 分子生物学新技术 | 陈婉南 |
98 | 闽南师范大学 | 中国古代文学2 | 杨娟娟 |
99 | 福建师范大学协和学院 | 大学生职业生涯规划与管理 | 林奇清 |
100 | 阳光学院 | 婚姻家庭与继承法 | 王浩云 |
101 | 福建农林大学 | 兽医临床诊断学 | 黄志坚 |
102 | 福建师范大学 | 酒店管理概论 | 梁海燕 |
103 | 厦门理工学院 | 运动控制系统 | 赵晶 |
104 | 龙岩学院 | 水文地质学 | 王沙沙 |
105 | 福建农林大学金山学院 | 审计学 | 陈娜菲 |
106 | 厦门工学院 | 数值计算方法 | 谢志春 |
107 | 福建江夏学院 | 电子商务理论与实践 | 马莉婷 |
108 | 福建农林大学 | 食品营养学 | 姚闽娜 |
109 | 福建医科大学 | 针灸与推拿学 | 林诚 |
110 | 华侨大学 | 数字信号处理 | 陈婧 |
111 | 莆田学院 | 自动控制原理 | 李晓梅 |
112 | 厦门理工学院 | 大学物理 I上 | 王灵婕 |
113 | 闽江学院 | 高等数学(高等数学1,高等数学2) | 吴炳烨 |
114 | 三明学院 | GIS技术应用 | 郭孝玉 |
115 | 福州大学 | 综合设计基础二 | 洒玉波 |
116 | 阳光学院 | 施工组织设计 | 程怡 |
117 | 福州理工学院 | 数据结构 | 周翔 |
118 | 福建医科大学 | 急诊与灾难医学 | 陈锋 |
119 | 福建江夏学院 | 工程测量 | 楼瑛 |
120 | 集美大学 | 班轮运输实务 | 曾露玲 |
121 | 阳光学院 | 电路分析基础 | 彭井花 |
122 | 福建师范大学 | 审计学 | 林丽端 |
123 | 厦门医学院 | 有机化学 | 李媛 |
124 | 福州理工学院 | 混凝土结构设计 | 连梦仪 |
125 | 仰恩大学 | 西方文论 | 欧怒 |
126 | 厦门理工学院 | 钢结构设计 | 郭淑卿 |
127 | 福建工程学院 | 材料力学 | 花海燕 |
128 | 福建师范大学 | 地图学 | 戴文远 |
129 | 华侨大学 | 大学生职业生涯规划与管理 | 王晶 |
130 | 福建农林大学 | 普通化学A | 蒋疆 |
131 | 龙岩学院 | 大学英语II | 周琳 |
132 | 厦门理工学院 | 固体废物处理与处置 | 叶茜 |
133 | 福建农林大学 | 家具行业创新创业 | 牛敏 |
134 | 福建医科大学 | 卫生统计学 | 胡志坚 |
135 | 武夷学院 | 会计学 | 向建红 |
136 | 宁德师范学院 | 酒吧服务实训 | 钟荣凤 |
137 | 闽南理工学院 | 管理会计 | 俞佑依 |
138 | 莆田学院 | 医学统计学 | 林志萍 |
139 | 福建医科大学 | 大学生心理健康教育 | 廖美玲 |
140 | 福州工商学院 | 中国近现代史纲要 | 雷竞 |
141 | 福建江夏学院 | 成本管理会计 | 周凌燕 |
142 | 莆田学院 | 创业入门 | 黄振霞 |
143 | 福建江夏学院 | Python编程基础 | 谢玉枚 |
144 | 泉州师范学院 | 综合英语(4) | 蔡岚岚 |
145 | 厦门大学嘉庚学院 | 华商经营管理之道 | 游俊雄 |
146 | 厦门大学嘉庚学院 | 电路分析(A) | 吴安岚 |
147 | 福建师范大学协和学院 | 物联网信息安全 | 熊建辉 |
148 | 福建师范大学协和学院 | VR游戏开发技术 | 黄艺坤 |
149 | 福建医科大学 | 临床微生物学与检验 | 林梨平 |
150 | 莆田学院 | 基础工程A | 黄丽娟 |
151 | 厦门华厦学院 | 环境学概论 | 廖丹 |
152 | 莆田学院 | 儿科护理学 | 李真真 |
153 | 三明学院 | C语言程序设计 | 张标汉 |
154 | 福建师范大学 | 结构化学及实验 | 谢春玲 |
155 | 厦门大学嘉庚学院 | 化学基础实验 | 廖颖敏 |
156 | 福建工程学院 | 给水排水管网系统 | 陈鲲 |
157 | 福建技术师范学院 | 品牌管理:品牌打造12步 | 齐斌 |
158 | 福建江夏学院 | 程序设计基础 | 陈慧 |
159 | 福建工程学院 | 用英语说中国 | 余学勇 |
160 | 福建医科大学 | 食品理化检验 | 王文祥 |
161 | 莆田学院 | 学前儿童发展科学 | 李赛 |
162 | 厦门工学院 | 数字电子技术 | 刘玉玲 |
163 | 福建商学院 | 商务英语视听说 | 陈淑霞 |
164 | 福建工程学院 | 工程化学 | 蒋晓瑜 |
165 | 福建医科大学 | 耳鼻咽喉头颈外科学 | 林昶 |
166 | 厦门理工学院 | 程序设计与算法语言(JAVA) | 周国荣 |
167 | 厦门理工学院 | 建设工程项目管理 | 杨荣华 |
168 | 福建农林大学 | 中级财务会计 | 李艺萍 |
169 | 宁德师范学院 | 思想道德修养与法律基础 | 杨玉玲 |
170 | 福建中医药大学 | 病理生理学 | 林信富 |
171 | 阳光学院 | 模拟电子电路 | 张容娟 |
172 | 福州外语外贸学院 | 管理信息系统 | 席文 |
173 | 闽江学院 | 公关口才学 | 陈欢 |
174 | 福建农林大学 | 有机化学A | 李家玉 |
175 | 集美大学 | 大学物理实验B | 徐恭勤 |
176 | 福建师范大学协和学院 | 国际物流 | 沈庆琼 |
177 | 集美大学 | 国际贸易实务 | 邓丽娟 |
178 | 泉州师范学院 | 基础化学 | 崔玛琳 |
179 | 集美大学 | 闽南传统音乐文化 | 杨丽霞 |
180 | 泉州师范学院 | 教师口语 | 王勇卫 |
181 | 厦门华厦学院 | 综合商务英语Ⅱ | 林丹 |
182 | 厦门工学院 | 电力电子技术 | 林金燕 |
183 | 福建商学院 | 技术创新理论与方法 | 陈希立 |
184 | 福建江夏学院 | 定向运动 | 陈亨明 |
185 | 集美大学 | 环境监测 | 陈锦芳 |
186 | 福州工商学院 | 旅游政策与法规 | 洪启颖 |
187 | 福州理工学院 | 土木工程测量 | 刘杰 |
三、线下一流课程(191门) | |||
188 | 福州大学 | 能源与环境光催化材料-研究及工程应用 | 王心晨 |
189 | 福建中医药大学 | 经络腧穴学 | 张学君 |
190 | 华侨大学 | 激光原理与技术 | 杜永兆 |
191 | 福建中医药大学 | 中国近现代史纲要 | 陈韵 |
192 | 厦门大学 | 广播电视概论 | 邹振东 |
193 | 福建工程学院 | 无机非金属材料学 | 郑婵 |
194 | 闽南师范大学 | 单片机原理 | 周小方 |
195 | 集美大学 | 中级财务会计 | 高绍福 |
196 | 福建农林大学 | 土地生态学(双语) | 季翔 |
197 | 厦门医学院 | 口腔正畸学 | 赖颖真 |
198 | 福建警察学院 | 操作系统原理及安全 | 林翔 |
199 | 福州大学 | 液压与气动技术 | 杜恒 |
200 | 厦门大学 | 量子力学 | 陈理想 |
201 | 福建医科大学 | 诊断学 | 洪华山 |
202 | 厦门医学院 | 预防医学 | 吴小南 |
203 | 福建师范大学协和学院 | 创业企业财务管理 | 雷金英 |
204 | 福建江夏学院 | 马克思主义基本原理概论 | 刘双 |
205 | 集美大学 | 概率论与数理统计B | 赖艺芬 |
206 | 龙岩学院 | 流体力学 | 杨元慧 |
207 | 厦门理工学院 | 文艺作品演播 | 申宁宁 |
208 | 华侨大学 | 液压传动与气动 | 任好玲 |
209 | 福州大学 | 供应链管理 | 刘丹 |
210 | 福建工程学院 | 中国现当代文学(1) | 严冰 |
211 | 武夷学院 | 中国文学与创意思考 | 李雪香 |
212 | 集美大学 | 物流学原理 | 初良勇 |
213 | 闽江学院 | 思想道德修养与法律基础 | 陈东 |
214 | 三明学院 | 机器人技术 | 邱丽梅 |
215 | 福州大学 | 计算机视觉 | 陈飞 |
216 | 厦门工学院 | 算法设计 | 邓莹 |
217 | 华侨大学 | 无机化学 | 叶玲 |
218 | 厦门大学 | 植物生态学 | 陈鹭真 |
219 | 福建农林大学 | 园林植物病虫害防治 | 张飞萍 |
220 | 厦门理工学院 | 城市防洪与排涝 | 赵超 |
221 | 福建农林大学金山学院 | 程序设计基础 | 赖晓燕 |
222 | 福州外语外贸学院 | 国际市场营销 | 刘一书 |
223 | 三明学院 | 汽车覆盖件模具设计 | 张雯娟 |
224 | 集美大学 | 高等代数 | 朱荣坤 |
225 | 集美大学诚毅学院 | 机械设计基础 | 林雄萍 |
226 | 福州大学 | 互联网金融 | 林朝颖 |
227 | 华侨大学 | 产业经济学 | 傅联英 |
228 | 泉州师范学院 | 药理学 | 高平章 |
229 | 福建中医药大学 | 中药炮制学 | 陈红 |
230 | 闽南师范大学 | 数学教学论(含课标解读) | 周仕荣 |
231 | 闽南理工学院 | 光电技术 | 江月松 |
232 | 福建师范大学 | 汉英笔译 | 岳峰 |
233 | 厦门大学 | 管理学原理 | 白云涛 |
234 | 厦门大学 | 海商法 | 何丽新 |
235 | 厦门大学 | 俄语口译(上) | 李春雨 |
236 | 福建江夏学院 | 公共管理学 | 刘勇 |
237 | 福建中医药大学 | 方剂学 | 马少丹 |
238 | 龙岩学院 | 分析化学 | 涂逢樟 |
239 | 厦门大学 | 眼科学 | 刘祖国 |
240 | 泉州信息工程学院 | 数据库系统原理 | 陈建华 |
241 | 泉州职业技术大学 | 大学信息技术基础 | 张国永 |
242 | 福建农林大学 | 中国近现代史纲要 | 李宝艳 |
243 | 华侨大学 | 旅游安全管理 | 谢朝武 |
244 | 武夷学院 | 食品专业实验3 | 吴玉琼 |
245 | 福建商学院 | 旅游接待业 | 施清 |
246 | 福州大学 | 商品学 | 梁红艳 |
247 | 厦门大学 | 数理统计 | 钟威 |
248 | 闽南师范大学 | 刑法分论 | 何东平 |
249 | 集美大学 | 水产品加工工艺学 | 曹敏杰 |
250 | 厦门医学院 | 病原生物学 | 武闯 |
251 | 厦门大学 | 机电一体化系统 | 祝青园 |
252 | 福建农林大学 | 昆虫生态学 | 杨广 |
253 | 龙岩学院 | 马克思主义基本原理概论 | 林妹珍 |
254 | 厦门华厦学院 | 大学生创新创业基础 | 唐维萍 |
255 | 福建工程学院 | 工程项目融资 | 蔡彬清 |
256 | 福建中医药大学 | 言语治疗学 | 林茜 |
257 | 华侨大学 | 跨文化传播 | 王祎 |
258 | 福建师范大学 | 电磁学实验 | 冯卓宏 |
259 | 厦门大学 | 会计学基础 | 刘峰 |
260 | 泉州师范学院 | 儿童文学 | 黄妍妮 |
261 | 闽南理工学院 | 土木工程施工组织 | 张利 |
262 | 闽江学院 | 概率统计 | 魏首柳 |
263 | 厦门理工学院 | 马克思主义基本原理概论 | 李晓丹 |
264 | 华侨大学 | 大学英语听说 | 曾阳萍 |
265 | 厦门大学 | 近代国际关系史 | 衣远 |
266 | 厦门大学嘉庚学院 | 大气污染控制工程 | 孙鲁闽 |
267 | 集美大学 | 食品原料学 | 倪辉 |
268 | 三明学院 | 普通生物学 | 房岩 |
269 | 三明学院 | 土壤污染修复工程 | 陈春乐 |
270 | 厦门大学 | 产业组织与管理 | 祝嘉良 |
271 | 福建江夏学院 | 文献检索与写作 | 林雅娜 |
272 | 福建师范大学 | 激光原理与技术 | 朱莉莉 |
273 | 福州大学 | 数据科学与大数据技术导论 | 郭文忠 |
274 | 闽南理工学院 | 机械制造技术基础 | 孙立权 |
275 | 华侨大学 | 创业管理 | 林春培 |
276 | 武夷学院 | 汉字文化 | 谢建娘 |
277 | 厦门医学院 | 体育与健康(武术) | 张丽 |
278 | 泉州师范学院 | 化工设备机械基础 | 高剑虹 |
279 | 福建农林大学金山学院 | 英语国家概况 | 郑锦菁 |
280 | 福建医科大学 | 医学影像检查技术学 | 李坚 |
281 | 武夷学院 | 机械原理 | 林铮 |
282 | 龙岩学院 | 人体解剖生理学 | 陈彤 |
283 | 福建警察学院 | 文件检验学 | 黄李彦 |
284 | 泉州师范学院 | EDA技术 | 曾永西 |
285 | 厦门理工学院 | 视听语言 | 刘景福 |
286 | 武夷学院 | 招贴创意设计 | 魏永青 |
287 | 厦门工学院 | 大学英语(一) | 黄颖思 |
288 | 厦门大学 | 结构力学(上) | 张建霖 |
289 | 福州理工学院 | 统计学 | 朱文娟 |
290 | 厦门大学嘉庚学院 | 商法 | 姜宇 |
291 | 福建江夏学院 | 外汇交易实训 | 兰容英 |
292 | 龙岩学院 | 高级商务英语 | 詹芸芸 |
293 | 福建技术师范学院 | 环境影响评价 | 饶清华 |
294 | 厦门大学 | 城市生态规划与管理 | 李杨帆 |
295 | 闽江学院 | 纺织材料学 | 袁小红 |
296 | 福建中医药大学 | 生物化学 | 张捷平 |
297 | 福建中医药大学 | 病原生物学 | 姜成 |
298 | 阳光学院 | 乡村市场调研 | 易牧农 |
299 | 福州大学至诚学院 | 计算机网络 | 黄巧云 |
300 | 集美大学诚毅学院 | 计算机技术基础(Python) | 林幼平 |
301 | 闽南科技学院 | 数据结构 | 张剑锋 |
302 | 厦门大学嘉庚学院 | 算法设计与分析 | 郭一晶 |
303 | 宁德师范学院 | 光学 | 林建平 |
304 | 华侨大学 | 综合英语(一) | 孙飞凤 |
305 | 华侨大学 | 中国近现代史纲要 | 孟玲洲 |
306 | 福建中医药大学 | 金匮要略 | 张建伟 |
307 | 华侨大学 | 管理学 | 康青松 |
308 | 厦门工学院 | 建筑设计(五) | 陈佳挺 |
309 | 集美大学 | 产业经济学 | 黄阳平 |
310 | 闽南师范大学 | EDA技术及应用 | 余超群 |
311 | 厦门大学 | 软件工程导论 | 王美红 |
312 | 厦门理工学院 | 客车制造工艺学 | 盛精 |
313 | 福建农林大学金山学院 | 设计表达1 | 郑艳 |
314 | 福建师范大学 | 城市经济学 | 许晶 |
315 | 厦门大学 | 中国近现代史纲要 | 周雪香 |
316 | 厦门医学院 | 基因工程 | 黄秀梅 |
317 | 闽南师范大学 | 马克思主义经典著作选读 | 牛俊伟 |
318 | 福建警察学院 | 刑罚学 | 黄彬 |
319 | 华侨大学 | 数据挖掘 | 李海林 |
320 | 泉州师范学院 | 高频电子线路 | 黄晗 |
321 | 闽南师范大学 | 微生物学实验 | 陈凡 |
322 | 福建警察学院 | 罪犯劳动改造学 | 柯淑珍 |
323 | 三明学院 | 批判性阅读 | 李梅兰 |
324 | 闽江学院 | 数字信号处理 | 林文 |
325 | 龙岩学院 | 数字测图原理与方法 | 王洪 |
326 | 福建工程学院 | 材料分析方法 | 王卫国 |
327 | 厦门大学 | 无线通信原理 | 肖亮 |
328 | 福建工程学院 | 离散数学 | 林晶 |
329 | 福建师范大学 | 逻辑学 | 郑朝静 |
330 | 福建师范大学 | 当代中国政府与政治 | 宋惠芳 |
331 | 福建医科大学 | 儿科护理学 | 林晓云 |
332 | 福建工程学院 | 民事诉讼法学 | 梁开斌 |
333 | 闽江学院 | 寿山石文化产业概论 | 刘建萍 |
334 | 武夷学院 | 结构力学 | 赵艳 |
335 | 厦门理工学院 | 中国近现代史纲要 | 肖丽红 |
336 | 福建农林大学 | 生态学实验 | 吴林坤 |
337 | 福建警察学院 | 侦查心理学 | 郑荔 |
338 | 三明学院 | BIM建模 | 崔秀琴 |
339 | 福建农林大学 | 食品微生物检验 | 曾峰 |
340 | 福建工程学院 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 陈育钦 |
341 | 华侨大学 | 景观规划 | 高江菡 |
342 | 福建师范大学 | 国际贸易与投资 | 王珍珍 |
343 | 厦门大学 | 基础化学实验(三)(物理化学部分) | 夏文生 |
344 | 福建中医药大学 | 大学生心理健康教育 | 李亚真 |
345 | 泉州师范学院 | 营养与食品卫生学 | 王芳 |
346 | 福州大学 | 四史教育与初心使命 | 詹志华 |
347 | 福建师范大学 | 聚合物表征与测试 | 项生昌 |
348 | 闽江学院 | 金融市场与机构 | 耿庆峰 |
349 | 闽江学院 | 大学体育(瑜伽初级) | 江荣 |
350 | 厦门大学 | 传递过程与单元操作(二) | 孙道华 |
351 | 厦门华厦学院 | 环境监测实验 | 黄华斌 |
352 | 福建师范大学协和学院 | 高级英语阅读 | 张昌宋 |
353 | 福建江夏学院 | 中国古钱币文化 | 陈振文 |
354 | 福建中医药大学 | 有机化学 | 余宇燕 |
355 | 福州大学 | 电力系统稳态分析 | 刘丽军 |
356 | 福建中医药大学 | 中医护理学基础 | 杨柳 |
357 | 厦门理工学院 | 英语国家社会与文化 | 王朝晖 |
358 | 福建医科大学 | 麻醉生理学 | 张阳 |
359 | 厦门大学嘉庚学院 | 项目管理(A) | 张菊香 |
360 | 福建农林大学 | 食品安全学 | 郭泽镔 |
361 | 福州理工学院 | 数据交换技术 | 郑劲松 |
362 | 福建农林大学 | 食品生物化学 | 黄莹 |
363 | 福建警察学院 | 信息安全评估 | 陈淑珍 |
364 | 泉州师范学院 | 无机化学实验(1) | 黄妙龄 |
365 | 福建江夏学院 | 大学体育2——健身气功 | 江晓敏 |
366 | 厦门大学嘉庚学院 | 财务管理(B) | 张玉缺 |
367 | 厦门华厦学院 | 供应链成本管理 | 郭文茂 |
368 | 福建警察学院 | 道路交通管理 | 欧丽云 |
369 | 福建商学院 | 统计学 | 陈增明 |
370 | 福建警察学院 | 交通事故处理与预防 | 刘韵 |
371 | 莆田学院 | 概率统计 | 陈永娟 |
372 | 龙岩学院 | 国际贸易实务 | 陈岚 |
373 | 集美大学 | 船体结构与制图 | 袁红莉 |
374 | 闽南师范大学 | 食品试验设计与统计分析 | 李辉 |
375 | 福建师范大学 | 学校团体心理辅导 | 许艳凤 |
376 | 福建商学院 | 跨文化商务交际导论(英语) | 池玫 |
377 | 闽南科技学院 | 公共关系原理与实务 | 苏丽丽 |
378 | 厦门华厦学院 | 环境微生物学实验 | 蔡尽忠 |
四、虚拟仿真实验教学一流课程(100门) | |||
379 | 厦门大学 | 基于空地一体化测感数据应用的交通建筑方案仿真试验 | 许旺土 |
380 | 厦门理工学院 | 碳达峰背景下发动机排放影响因素探究虚拟仿真实验 | 林祖胜 |
381 | 厦门理工学院 | 厦门港潮汐区混凝土性能劣化虚拟仿真实验 | 何富强 |
382 | 厦门理工学院 | 基于无人机实景三维的露天矿开采智慧监管虚拟仿真实验 | 何原荣 |
383 | 福建师范大学 | 基于回收PET瓶的免染再生彩纱绿色制造虚拟仿真实验 | 钱庆荣 |
384 | 闽南师范大学 | 中国水仙栽培与花期调控虚拟仿真实验 | 陆銮眉 |
385 | 福州大学 | 碳氮材料的设计合成及其脱硫性能研究虚拟仿真实验 | 阳灿 |
386 | 三明学院 | 基于物联网的种猪繁育智慧养殖虚拟仿真实验教学项目 | 余文琼 |
387 | 厦门大学 | 动态分子模拟锂硫电池正极材料中多硫化物形态与特性虚拟仿真实验 | 袁汝明 |
388 | 福州大学 | 基于量子化学的氮化碳新型材料结构探究及其光催化反应机理研究综合虚拟仿真实验 | 林伟 |
389 | 集美大学 | 大型船舶机舱灭火系统参数化仿真设计与火灾应急应变虚拟实验 | 王永坚 |
390 | 福建师范大学 | 星型电致白光聚合物分子的设计、合成及器件性能评价——虚拟仿真实验 | 吕玮 |
391 | 福州大学 | 光致变色材料的制备与表征虚拟仿真实验 | 庄赞勇 |
392 | 福建农林大学 | 香酥黄鱼罐头规模化生产虚拟仿真实验 | 吴春华 |
393 | 福建师范大学 | 《青红之旅—走进古田会址》英语口语虚拟仿真训练 | 林明金 |
394 | 福建师范大学 | 基于海丝博览会金钥匙服务虚拟仿真实验 | 刘茵 |
395 | 福建师范大学 | 高尔夫球的飞行轨迹及实战应用虚拟仿真实验 | 王猛 |
396 | 福建医科大学 | 高端直线加速器X刀模式下的SBRT精准放疗中患者治疗全流程的虚拟仿真 | 郭飞宝 |
397 | 福建师范大学 | 历史文献纪录片摄制虚拟仿真实验--以红色题材古田会议为例 | 林隆强 |
398 | 福州外语外贸学院 | “山海协作”教育帮扶促振兴高级英语视听说虚拟仿真实验教学项目 | 黄建平 |
399 | 福建农林大学 | 松材线虫病的发生和防控虚拟仿真综合实验 | 胡霞 |
400 | 福建医科大学 | 早期胚胎发育与畸形筛查虚拟仿真实验教学项目 | 王世鄂 |
401 | 福建医科大学 | 急性脑室内出血的收治与处理虚拟仿 真教学实验项目 | 刘宇清 |
402 | 厦门理工学院 | 联网型海岛城市电网有功潮流调度虚拟仿真实验 | 吕志盛 |
403 | 福建农林大学 | 应对台风气候的生态公园地表径流调蓄虚拟仿真实验 | 朱里莹 |
404 | 福建警察学院 | 娱乐场所治安管理综合能力评估虚拟仿真实验 | 郑艳芳 |
405 | 福建江夏学院 | 财产保险实训 | 邱格磊 |
406 | 集美大学 | 火电厂污染物减排控制关键技术仿真——以滨海宜居城市为例 | 祁佳睿 |
407 | 集美大学 | 爱国主义教育虚拟仿真实验——以陈嘉庚爱国兴学事迹为例 | 彭向阳 |
408 | 厦门医学院 | 厦门破狱斗争虚拟仿真教学项目 | 吴宝捷 |
409 | 福建农林大学 | 苏云金芽孢杆菌制剂发酵生产虚拟仿真实验 | 沙莉 |
410 | 莆田学院 | 煤制合成氨(合成工段)3D 虚拟仿真操作 | 陈彰旭 |
411 | 集美大学 | 厦门市海洋经济系统脆弱性因素的时空演化聚类与预测实验 | 陈蕾 |
412 | 福州大学 | 习近平精准扶贫实践虚拟仿真实验—以宁德为例 | 朱广琴 |
413 | 福建商学院 | 家居照明安全性设计虚拟仿真实验教学 | 何晓琴 |
414 | 福建医科大学 | 突发性水污染事件卫生应急处置虚拟仿真实验 | 李昱辰 |
415 | 集美大学 | “禁塑令”下的蛋白基可食膜制备虚拟仿真实验 | 翁武银 |
416 | 华侨大学 | 中华建筑文化海外传播虚拟仿真实验(以泉州天后宫为例) | 陈志宏 |
