经申请人申请,我院共收到卓越法治人才实验班申请表格72份,依据《福建江夏学院关于2023级“卓越法治人才班”遴选方案》,共有70位同学通过我院资格初审,2位同学未通过资格审查(名单详见下表),若有异议请于2023年11月23日11:00前向法学院教学科研办公室(7B311)提出实名书面异议。联系人:胡峻岭老师,电话:23531250。
通过资格初审的同学将进入笔试环节,笔试内容为热点问题评析和英语水平测试。参加笔试请注意:
笔试时间为:2023年11月27日14:30-16:30。
考试地点:7B201
请考生带好身份证和学生证,以便查验。
福建江夏学院法学院
2023年11月15日
表1 卓越法治人才实验班班通过初审资格名单
序号 | 学号 | 姓名 | 所在学院 | 专业 |
1 | 1632344011051 | 傅书垚 | 外国语学院 | 商务英语 |
2 | 1632344012041 | 吴雨妮 | 外国语学院 | 商务英语 |
3 | 1632344011081 | 王曼玲 | 外国语学院 | 商务英语 |
4 | 1632344012151 | 张旭茵 | 外国语学院 | 商务英语 |
5 | 1632344021181 | 李简羿 | 外国语学院 | 法语 |
6 | 163344021061 | 高丹凤 | 外国语学院 | 法语 |
7 | 1632344021011 | 郑晗 | 外国语学院 | 法语 |
8 | 1632344012171 | 陈映辰 | 外国语学院 | 商务英语 |
9 | 1632344012061 | 舒先鑫 | 外国语学院 | 商务英语 |
10 | 1632344012121 | 邱志捷 | 外国语学院 | 商务英语 |
11 | 1632344012071 | 卢子怡 | 外国语学院 | 商务英语 |
12 | 1632304231121 | 熊瑞聪 | 设计与创意学院 | 文化产业管理 |
13 | 1632302261291 | 曾紫妍 | 经济贸易学院 | 国际商务 |
14 | 1632302151241 | 黄灵灵 | 经济贸易学院 | 经济学 |
15 | 1632302141351 | 董雨姿 | 经济贸易学院 | 国际经济与贸易 |
16 | 1632302152081 | 欧晓伟 | 经济贸易学院 | 经济学 |
17 | 1632302271071 | 苏诗畅 | 经济贸易学院 | 跨境电子商务 |
18 | 1632307441191 | 蔡舒悦 | 金融学院 | 金融科技 |
19 | 1632307211061 | 游芷菱 | 金融学院 | 金融学 |
20 | 1632305181181 | 李静昕 | 会计学院 | 会计学 |
21 | 1632305161071 | 王炫文 | 会计学院 | 审计学 |
22 | 1632305182091 | 宋谢雨 | 会计学院 | 会计学 |
23 | 1632305161191 | 刘慧婷 | 会计学院 | 审计学 |
24 | 1632305102351 | 黄一囡 | 会计学院 | 财务管理 |
25 | 1632305102061 | 颜瑶瑜 | 会计学院 | 财务管理 |
26 | 1632303101071 | 翁安琪 | 公共事务学院 | 行政管理 |
27 | 1632303101011 | 彭淑洁 | 公共事务学院 | 行政管理 |
28 | 1632303171021 | 吴艾琦 | 公共事务学院 | 社会工作 |
29 | 1632306171331 | 邓玟 | 公共事务学院 | 社会工作 |
30 | 1632301101091 | 王暄妍 | 工商管理学院 | 人力资源管理 |
31 | 1632301221021 | 刘梦琪 | 工商管理学院 | 物业管理 |
32 | 1632301101011 | 陈诗曼 | 工商管理学院 | 人力资源管理 |
33 | 1632301271011 | 王义佳 | 工商管理学院 | 市场营销 |
34 | 1632301271021 | 董潇蔓 | 工商管理学院 | 市场营销 |
35 | 1632342011221 | 郭芷莹 | 工程学院 | 工业工程 |
36 | 1632342082321 | 何心怡 | 工程学院 | 土木工程 |
37 | 1632306171101 | 张诗嘉 | 法学院 | 行政法班 |
38 | 1632306211201 | 吴映萱 | 法学院 | 知识产权 |
39 | 1632306211051 | 安梓铭 | 法学院 | 知识产权 |
40 | 1632306211211 | 郭昕滢 | 法学院 | 知识产权 |
41 | 1632306191061 | 张小漫 | 法学院 | 刑事法方向班 |
42 | 1632306211041 | 门诺颖 | 法学院 | 知识产权 |
43 | 1632306191281 | 邱鹭佳 | 法学院 | 刑事法方向 |
44 | 1632306161361 | 陈倩 | 法学院 | 国际法班 |
45 | 1632306161301 | 高雅婷 | 法学院 | 国际法班 |
46 | 1632306171141 | 郑欣婷 | 法学院 | 行政法班 |
47 | 1632306191191 | 李易宸 | 法学院 | 刑事法方向 |
48 | 1632306161191 | 肖明敏 | 法学院 | 国际法班 |
49 | 1632306181131 | 黄蓝鑫 | 法学院 | 民商法 |
50 | 1632306171061 | 陈思琪 | 法学院 | 行政法 |
51 | 1632306181301 | 许仪晖 | 法学院 | 民商法 |
52 | 1632306181061 | 陈乐恒 | 法学院 | 民商法 |
53 | 1632306181261 | 田海音 | 法学院 | 民商法 |
54 | 1632306181081 | 许慧杉 | 法学院 | 民商法 |
55 | 1632306191211 | 陈旭 | 法学院 | 刑事法 |
56 | 1632306161331 | 武明珠 | 法学院 | 国际法 |
57 | 1632306191331 | 谢佳彤 | 法学院 | 刑事法 |
58 | 1632306161011 | 魏菱谊 | 法学院 | 国际法 |
59 | 1632306161311 | 何映金 | 法学院 | 国际法 |
60 | 1632306171171 | 王思堡 | 法学院 | 行政法 |
61 | 1632306211191 | 陈舒奕 | 法学院 | 知识产权 |
62 | 163230619113 | 曹佳红 | 法学院 | 刑事法 |
63 | 1632306171131 | 庄根妙 | 法学院 | 行政法 |
64 | 1632306191031 | 刘晨 | 法学院 | 刑事法 |
65 | 1632306181101 | 陈佩云 | 法学院 | 民商法 |
66 | 1632306181051 | 温小雨 | 法学院 | 民商法 |
67 | 1632306161021 | 赵诗童 | 法学院 | 国际法 |
68 | 1632306181161 | 庄经纬 | 法学院 | 民商法 |
69 | 1632306181171 | 吴静雯 | 法学院 | 民商法 |
70 | 1632308281271 | 倪寅瑞 | 电子信息科学学院 | 信息管理与信息系统 |
表2 卓越法治人才实验班班未通过初审资格名单
1 | 1632302261211 | 杨婧凝 | 经济贸易学院 | 国际商务 |
2 | 1632307211081 | 陈彤 | 金融学院 | 金融学 |