法学院2026届毕业生奖励拟申报人员情况公示
发布日期: 2026-03-24浏览次数: 262
根据《福建江夏学院学生奖励办法(2019年修订)》的规定,根据评选标准及程序,本着公开、公平、公正的原则,法学院毕业班各班级成立学生奖励评议小组,围绕资格条件、报批流程和材料格式三个方面,逐项逐条审核把关。经法学院党政联席会评审,拟定福建江夏学院法学院2025-2026学年2026届毕业生各项奖励名单如下,接受本院师生的监督。
2026届毕业生2025-2026学年拟奖励名单
序号 | 学院 | 学 号 | 姓 名 | 荣誉称号 |
1 | 法学院 | 1632206211151 | 詹国淮 | 优秀毕业生 |
2 | 法学院 | 1632206191171 | 李伟 | 优秀毕业生 |
3 | 法学院 | 1632206191281 | 李占辰 | 优秀毕业生 |
4 | 法学院 | 1632144021271 | 吴雪晶 | 优秀毕业生 |
5 | 法学院 | 1632206191141 | 林舒婷 | 优秀毕业生 |
6 | 法学院 | 1632206171041 | 吴真珍 | 优秀毕业生 |
7 | 法学院 | 1632206211081 | 郑燕萍 | 优秀毕业生 |
8 | 法学院 | 1632206181061 | 郭燕 | 优秀毕业生 |
9 | 法学院 | 1632206161161 | 宋文欣 | 优秀毕业生 |
10 | 法学院 | 1632206211111 | 何雅雯 | 优秀毕业生 |
11 | 法学院 | 1632206171321 | 周凤金 | 优秀毕业生 |
12 | 法学院 | 1632206171181 | 周恺茵 | 优秀毕业生 |
13 | 法学院 | 1632206181111 | 陈玲玲 | 优秀毕业生 |
14 | 法学院 | 1632204231111 | 蔡雅静 | 优秀毕业生 |
15 | 法学院 | 1632144021271 | 吴雪晶 | 三好学生 |
16 | 法学院 | 1632206161221 | 雷丽霞 | 三好学生 |
17 | 法学院 | 1632206191221 | 王文佳 | 三好学生 |
18 | 法学院 | 1632204231111 | 蔡雅静 | 三好学生 |
19 | 法学院 | 1632206211421 | 宁静 | 三好学生 |
20 | 法学院 | 1632206161021 | 林佳如 | 三好学生 |
21 | 法学院 | 1632206191071 | 陈婧 | 三好学生 |
22 | 法学院 | 1632206181161 | 黄若心 | 三好学生 |
23 | 法学院 | 1632206161351 | 耿文爽 | 三好学生 |
24 | 法学院 | 1632206211191 | 严语煊 | 三好学生 |
25 | 法学院 | 1632242111131 | 郑红楠 | 三好学生 |
26 | 法学院 | 1632204352081 | 严紫淩 | 三好学生 |
27 | 法学院 | 1632203171411 | 郑心怡 | 三好学生 |
28 | 法学院 | 1632206181061 | 郭燕 | 三好学生 |
29 | 法学院 | 1632206161291 | 姚幸昀 | 优秀学生干部 |
30 | 法学院 | 1632206171321 | 周凤金 | 优秀学生干部 |
31 | 法学院 | 1632205161291 | 郑可心 | 优秀学生干部 |
32 | 法学院 | 1632206211151 | 詹国淮 | 优秀学生干部 |
33 | 法学院 | 1632206171041 | 吴真珍 | 优秀学生干部 |
34 | 法学院 | 1632206171061 | 张雨欣 | 优秀学生干部 |
35 | 法学院 | 1632206171171 | 林诗茵 | 优秀学生干部 |
36 | 法学院 | 1632206181021 | 罗建宇 | 优秀学生干部 |
37 | 法学院 | 1632206161271 | 鲍斌 | 优秀学生干部 |
38 | 法学院 | 1632206211281 | 田萌萌 | 优秀学生干部 |
39 | 法学院 | 1632206191341 | 唐文怡 | 优秀学生干部 |
40 | 法学院 | 1632206171071 | 和英 | 优秀学生干部 |
41 | 法学院 | 1632206191301 | 徐旸 | 优秀学生干部 |
42 | 法学院 | 1632206171031 | 陈家家 | 优秀学生干部 |
43 | 法学院 | 1632201241351 | 薛郝佳 | 社会工作先进个人 |
44 | 法学院 | 1632206171081 | 范厚庭 | 社会工作先进个人 |
45 | 法学院 | 1632206191051 | 黄雨霏 | 社会工作先进个人 |
46 | 法学院 | 1632206211141 | 林思成 | 社会工作先进个人 |
47 | 法学院 | 1632206161371 | 王亚宗 | 社会工作先进个人 |
48 | 法学院 | 1632207301251 | 雷雨萱 | 社会工作先进个人 |
49 | 法学院 | 1632204241181 | 罗羽璇 | 社会工作先进个人 |
50 | 法学院 | 1632242111211 | 李铭馨 | 社会工作先进个人 |
51 | 法学院 | 1632206171211 | 张焰琳 | 社会工作先进个人 |
52 | 法学院 | 1632206161291 | 姚幸昀 | 学风建设标兵 |
53 | 法学院 | 1632205161291 | 郑可心 | 学风建设标兵 |
54 | 法学院 | 1632206211211 | 王婧盈 | 学风建设标兵 |
55 | 法学院 | 1632204231111 | 蔡雅静 | 学风建设标兵 |
56 | 法学院 | 1632206211151 | 詹国淮 | 学风建设标兵 |
57 | 法学院 | 1632206171041 | 吴真珍 | 学风建设标兵 |
58 | 法学院 | 1632206161021 | 林佳如 | 学风建设标兵 |
59 | 法学院 | 1632206181021 | 罗建宇 | 学风建设标兵 |
60 | 法学院 | 1632206171261 | 孙璐璐 | 学风建设标兵 |
61 | 法学院 | 1632206191141 | 林舒婷 | 学风建设标兵 |
62 | 法学院 | 1632206191341 | 唐文怡 | 学风建设标兵 |
63 | 法学院 | 1632206171311 | 洪越玲 | 学风建设标兵 |
64 | 法学院 | 1632206161081 | 陈雯燕 | 学风建设标兵 |
65 | 法学院 | 1632203171411 | 郑心怡 | 学风建设标兵 |
66 | 法学院 | 1632206191131 | 李舒婷 | 热心助学奖 |
2026届毕业生2025-2026学年奖学金拟奖励名单
序号 | 学 院 | 学 号 | 姓 名 | 奖学金等级 |
1 | 法学院 | 1632203171411 | 郑心怡 | 一等奖学金 |
2 | 法学院 | 1632242111131 | 郑红楠 | 一等奖学金 |
3 | 法学院 | 1632204231111 | 蔡雅静 | 一等奖学金 |
4 | 法学院 | 1632206191221 | 王文佳 | 一等奖学金 |
5 | 法学院 | 1632206161021 | 林佳如 | 一等奖学金 |
6 | 法学院 | 1632206161221 | 雷丽霞 | 一等奖学金 |
7 | 法学院 | 1632206211191 | 严语煊 | 一等奖学金 |
8 | 法学院 | 1632144021271 | 吴雪晶 | 一等奖学金 |
9 | 法学院 | 1632206211021 | 邓淑芳 | 一等奖学金 |
10 | 法学院 | 1632206211031 | 洪欣萍 | 二等奖学金 |
11 | 法学院 | 1632206191051 | 黄雨霏 | 二等奖学金 |
12 | 法学院 | 1632206211291 | 姜宇欢 | 二等奖学金 |
13 | 法学院 | 1632206161291 | 姚幸昀 | 二等奖学金 |
14 | 法学院 | 1632206171081 | 范厚庭 | 二等奖学金 |
15 | 法学院 | 1632206191141 | 林舒婷 | 二等奖学金 |
16 | 法学院 | 1632206161351 | 耿文爽 | 二等奖学金 |
17 | 法学院 | 1632206211211 | 王婧盈 | 二等奖学金 |
18 | 法学院 | 1632206191061 | 卢芳延 | 二等奖学金 |
19 | 法学院 | 1632242111111 | 吴伶 | 二等奖学金 |
20 | 法学院 | 1632206211421 | 宁静 | 二等奖学金 |
21 | 法学院 | 1632244021011 | 林君楠 | 二等奖学金 |
22 | 法学院 | 1632206171171 | 林诗茵 | 二等奖学金 |
23 | 法学院 | 1632206161211 | 胡思佳 | 二等奖学金 |
24 | 法学院 | 1632204352081 | 严紫淩 | 二等奖学金 |
25 | 法学院 | 1632042083331 | 罗正什 | 二等奖学金 |
26 | 法学院 | 1632206181231 | 李颖 | 二等奖学金 |
27 | 法学院 | 1632003172141 | 柯超凡 | 二等奖学金 |
28 | 法学院 | 1632203101291 | 苏诗晴 | 二等奖学金 |
29 | 法学院 | 1632206181061 | 郭燕 | 三等奖学金 |
30 | 法学院 | 1632206181331 | 王聪 | 三等奖学金 |
31 | 法学院 | 1632206171191 | 何冰姿 | 三等奖学金 |
32 | 法学院 | 1632206171031 | 陈家家 | 三等奖学金 |
33 | 法学院 | 1632206171071 | 和英 | 三等奖学金 |
34 | 法学院 | 1632206161161 | 宋文欣 | 三等奖学金 |
35 | 法学院 | 1632206161191 | 李文妍 | 三等奖学金 |
36 | 法学院 | 1632206191401 | 邓芷冉 | 三等奖学金 |
37 | 法学院 | 1632206191341 | 唐文怡 | 三等奖学金 |
38 | 法学院 | 1632242111211 | 李铭馨 | 三等奖学金 |
39 | 法学院 | 1632207301251 | 雷雨萱 | 三等奖学金 |
40 | 法学院 | 1632206211011 | 魏杭卿 | 三等奖学金 |
41 | 法学院 | 1632206181311 | 黄茜茜 | 三等奖学金 |
42 | 法学院 | 1632206191091 | 谢丽华 | 三等奖学金 |
43 | 法学院 | 1632206191231 | 王婧 | 三等奖学金 |
44 | 法学院 | 1632206161201 | 王琰璇 | 三等奖学金 |
45 | 法学院 | 1632206161381 | 刘善宇 | 三等奖学金 |
46 | 法学院 | 1632206171261 | 孙璐璐 | 三等奖学金 |
47 | 法学院 | 1632206211401 | 任玉祥 | 三等奖学金 |
48 | 法学院 | 1632206171061 | 张雨欣 | 三等奖学金 |
49 | 法学院 | 1632206171041 | 吴真珍 | 三等奖学金 |
50 | 法学院 | 1632206161051 | 曾婕妤 | 三等奖学金 |
51 | 法学院 | 1632244022211 | 吴雨暄 | 三等奖学金 |
52 | 法学院 | 1632206171321 | 周凤金 | 三等奖学金 |
53 | 法学院 | 1632206181111 | 陈玲玲 | 三等奖学金 |
54 | 法学院 | 1632206211081 | 郑燕萍 | 三等奖学金 |
55 | 法学院 | 1632206211111 | 何雅雯 | 三等奖学金 |
56 | 法学院 | 1632206191071 | 陈婧 | 三等奖学金 |
公示日期:2026.3.24-2026.3.30
公示期间欢迎师生监督,如对评审结果有异议者可向法学院反映,
联系电话如下:
谢副书记(兼纪检委员): 15606065585
福建江夏学院法学院
2026年3月24日