根据《福建江夏学院学生奖励办法(2019年修订)》的规定,根据评选标准及程序,本着公开、公平、公正的原则,法学院毕业班各班级成立学生奖励评议小组,围绕资格条件、报批流程和材料格式三个方面,逐项逐条审核把关。经法学院党政联席会评审,拟定福建江夏学院法学院2024-2025学年2025届毕业生各项奖励名单如下,接受本院师生的监督。
2025届毕业生2024-2025学年拟奖励名单
序号 | 学院 | 学 号 | 姓 名 | 荣誉称号 |
1 | 法学院 | 1632106201181 | 陈雯 | 优秀毕业生 |
2 | 法学院 | 1632106171021 | 姜懿涵 | 优秀毕业生 |
3 | 法学院 | 1632106191201 | 江淑菲 | 优秀毕业生 |
4 | 法学院 | 1632106201161 | 吴文欣 | 优秀毕业生 |
5 | 法学院 | 1632106191071 | 曾呈 | 优秀毕业生 |
6 | 法学院 | 1632106171331 | 魏荣贵 | 优秀毕业生 |
7 | 法学院 | 1632106181221 | 林童泽 | 优秀毕业生 |
8 | 法学院 | 1632106211221 | 林梦婷 | 优秀毕业生 |
9 | 法学院 | 1632107411131 | 刘永佳 | 优秀毕业生 |
10 | 法学院 | 1632106171041 | 洪婷婷 | 优秀毕业生 |
11 | 法学院 | 1632106211421 | 梁莹 | 优秀毕业生 |
12 | 法学院 | 1632106171081 | 郑凌钇 | 优秀毕业生 |
13 | 法学院 | 1632106171271 | 谢钰沄 | 优秀毕业生 |
14 | 法学院 | 1632106181201 | 陈梦嫔 | 优秀毕业生 |
15 | 法学院 | 1632107281101 | 林心兰 | 优秀毕业生 |
16 | 法学院 | 1632106181121 | 彭仪婷 | 优秀毕业生 |
17 | 法学院 | 1632144022041 | 林烨 | 优秀毕业生 |
18 | 法学院 | 1632106171271 | 谢钰沄 | 三好学生 |
19 | 法学院 | 1632106171331 | 魏荣贵 | 三好学生 |
20 | 法学院 | 1632106171081 | 郑凌钇 | 三好学生 |
21 | 法学院 | 1632106181121 | 彭仪婷 | 三好学生 |
22 | 法学院 | 1632106181301 | 陈诗馨 | 三好学生 |
23 | 法学院 | 1632107281101 | 林心兰 | 三好学生 |
24 | 法学院 | 1632144022041 | 林烨 | 三好学生 |
25 | 法学院 | 1632106191391 | 高成燕 | 三好学生 |
26 | 法学院 | 1632102261281 | 陈青萍 | 三好学生 |
27 | 法学院 | 1632106201191 | 苏小燕 | 三好学生 |
28 | 法学院 | 1632106201181 | 陈雯 | 三好学生 |
29 | 法学院 | 1632106201271 | 陈嘉豪 | 三好学生 |
30 | 法学院 | 1632106211021 | 项星月 | 三好学生 |
31 | 法学院 | 1632106211411 | 黄小芸 | 三好学生 |
32 | 法学院 | 1632106171041 | 洪婷婷 | 三好学生 |
33 | 法学院 | 1632106181201 | 陈梦嫔 | 三好学生 |
34 | 法学院 | 1632103171361 | 朱林鑫 | 三好学生 |
35 | 法学院 | 1632104231221 | 何怡民 | 优秀学生干部 |
36 | 法学院 | 1632106171311 | 陈美玲 | 优秀学生干部 |
37 | 法学院 | 1632106181261 | 黄增钰 | 优秀学生干部 |
38 | 法学院 | 1632106181271 | 蔡冰艺 | 优秀学生干部 |
39 | 法学院 | 1632107411131 | 刘永佳 | 优秀学生干部 |
40 | 法学院 | 1632106161071 | 林武哲 | 优秀学生干部 |
41 | 法学院 | 1632144012261 | 杨旸 | 优秀学生干部 |
42 | 法学院 | 1632106191071 | 曾呈 | 优秀学生干部 |
43 | 法学院 | 1632102242021 | 林舒莹 | 优秀学生干部 |
44 | 法学院 | 1632106201141 | 邓博雅 | 优秀学生干部 |
45 | 法学院 | 1632106211421 | 梁莹 | 优秀学生干部 |
46 | 法学院 | 1632106211441 | 王旭 | 优秀学生干部 |
47 | 法学院 | 1632106211341 | 黄若昀 | 优秀学生干部 |
48 | 法学院 | 1632106211321 | 吴玥 | 优秀学生干部 |
49 | 法学院 | 1632101221331 | 郭赛维 | 优秀学生干部 |
50 | 法学院 | 1632101271101 | 邱璇 | 优秀学生干部 |
51 | 法学院 | 1632106181061 | 杨婧 | 优秀学生干部 |
52 | 法学院 | 1632106171251 | 吴宇埼 | 社会工作先进个人 |
53 | 法学院 | 1632106181161 | 余桂秋 | 社会工作先进个人 |
54 | 法学院 | 1632106161221 | 吴磊 | 社会工作先进个人 |
55 | 法学院 | 1632106191201 | 江淑菲 | 社会工作先进个人 |
56 | 法学院 | 1632106191181 | 蔡薰滢 | 社会工作先进个人 |
57 | 法学院 | 1632106201351 | 陈欣 | 社会工作先进个人 |
58 | 法学院 | 1632106211081 | 许雅琪 | 社会工作先进个人 |
59 | 法学院 | 1632106171291 | 徐碧蔚 | 社会工作先进个人 |
60 | 法学院 | 1632106201331 | 赵诗涵 | 社会工作先进个人 |
61 | 法学院 | 1632106211221 | 林梦婷 | 社会工作先进个人 |
62 | 法学院 | 1632106171381 | 刘炳贤 | 学风建设标兵 |
63 | 法学院 | 1632106171101 | 任雪莲 | 学风建设标兵 |
64 | 法学院 | 1632106181141 | 李昕怡 | 学风建设标兵 |
65 | 法学院 | 1632106161371 | 江运希 | 学风建设标兵 |
66 | 法学院 | 1632106191041 | 林炳城 | 学风建设标兵 |
67 | 法学院 | 1632101241311 | 陈茹玲 | 学风建设标兵 |
68 | 法学院 | 1632106211251 | 蹇伟 | 学风建设标兵 |
69 | 法学院 | 1632106171021 | 姜懿涵 | 学风建设标兵 |
70 | 法学院 | 1632106171131 | 陈子昊 | 热心助学金 |
2025届毕业生2024-2025学年奖学金拟奖励名单
序号 | 学 院 | 学 号 | 姓 名 | 奖学金等级 |
1 | 法学院 | 1632144022041 | 林烨 | 一等 |
2 | 法学院 | 1632106161261 | 刘睿洋 | 一等 |
3 | 法学院 | 1632106171331 | 魏荣贵 | 一等 |
4 | 法学院 | 1632106171271 | 谢钰沄 | 一等 |
5 | 法学院 | 1632106181301 | 陈诗馨 | 一等 |
6 | 法学院 | 1632106191071 | 曾呈 | 一等 |
7 | 法学院 | 1632106201231 | 洪钰坪 | 一等 |
8 | 法学院 | 1632106211091 | 林俐槿 | 一等 |
9 | 法学院 | 1632106171041 | 洪婷婷 | 一等 |
10 | 法学院 | 1632103171301 | 梁慧琳 | 一等 |
11 | 法学院 | 1632107281101 | 林心兰 | 二等 |
12 | 法学院 | 1632106161071 | 林武哲 | 二等 |
13 | 法学院 | 1632106161141 | 余凌雪 | 二等 |
14 | 法学院 | 1632106171371 | 郭泽华 | 二等 |
15 | 法学院 | 1632106171081 | 郑凌钇 | 二等 |
16 | 法学院 | 1632106171151 | 谢紫嫣 | 二等 |
17 | 法学院 | 1632106181281 | 赖林崧 | 二等 |
18 | 法学院 | 1632106181121 | 彭仪婷 | 二等 |
19 | 法学院 | 1632106181291 | 黄一烽 | 二等 |
20 | 法学院 | 1632106191391 | 高成燕 | 二等 |
21 | 法学院 | 1632144022101 | 陈浩 | 二等 |
22 | 法学院 | 1632106191331 | 黄青云 | 二等 |
23 | 法学院 | 1632106201191 | 苏小燕 | 二等 |
24 | 法学院 | 1632106201011 | 王梦娜 | 二等 |
25 | 法学院 | 1632106201271 | 陈嘉豪 | 二等 |
26 | 法学院 | 1632106211241 | 杨如玉 | 二等 |
27 | 法学院 | 1632106211421 | 梁莹 | 二等 |
28 | 法学院 | 1632106211171 | 杨永祺 | 二等 |
29 | 法学院 | 1632144022051 | 黄锦锦 | 二等 |
30 | 法学院 | 1632106181061 | 杨婧 | 二等 |
31 | 法学院 | 1632106181201 | 陈梦嫔 | 二等 |
32 | 法学院 | 1632103171361 | 朱林鑫 | 二等 |
33 | 法学院 | 1632106201331 | 赵诗涵 | 二等 |
34 | 法学院 | 1632107411131 | 刘永佳 | 三等 |
35 | 法学院 | 1632106161301 | 王佳慧 | 三等 |
36 | 法学院 | 1632106161121 | 肖妍婷 | 三等 |
37 | 法学院 | 1632106161371 | 江运希 | 三等 |
38 | 法学院 | 1632106171161 | 周妍 | 三等 |
39 | 法学院 | 1632106171311 | 陈美玲 | 三等 |
40 | 法学院 | 1632106171221 | 张智飞 | 三等 |
41 | 法学院 | 1632106171381 | 刘炳贤 | 三等 |
42 | 法学院 | 1632106181271 | 蔡冰艺 | 三等 |
43 | 法学院 | 1632106181111 | 郑秋颖 | 三等 |
44 | 法学院 | 1632106181081 | 陈慕颖 | 三等 |
45 | 法学院 | 1632106181091 | 吴芃 | 三等 |
46 | 法学院 | 1632106181161 | 余桂秋 | 三等 |
47 | 法学院 | 1632106191171 | 郑思琪 | 三等 |
48 | 法学院 | 1632106191221 | 吴晓玲 | 三等 |
49 | 法学院 | 1632144012261 | 杨旸 | 三等 |
50 | 法学院 | 1632102261281 | 陈青萍 | 三等 |
51 | 法学院 | 1632106191041 | 林炳城 | 三等 |
52 | 法学院 | 1632106201181 | 陈雯 | 三等 |
53 | 法学院 | 1632106201351 | 陈欣 | 三等 |
54 | 法学院 | 1632106201161 | 吴文欣 | 三等 |
55 | 法学院 | 1632106201211 | 杨惠丽 | 三等 |
56 | 法学院 | 1632106201141 | 邓博雅 | 三等 |
57 | 法学院 | 1632106211321 | 吴玥 | 三等 |
58 | 法学院 | 1632106211101 | 郑丽华 | 三等 |
59 | 法学院 | 1632106211021 | 项星月 | 三等 |
60 | 法学院 | 1632106211411 | 黄小芸 | 三等 |
61 | 法学院 | 1632101221331 | 郭赛维 | 三等 |
62 | 法学院 | 1632101271101 | 邱璇 | 三等 |
63 | 法学院 | 1632106171291 | 徐碧蔚 | 三等 |
64 | 法学院 | 1632106171021 | 姜懿涵 | 三等 |
65 | 法学院 | 1632144021021 | 刘贝娜雪 | 三等 |
公示日期:2025.3.17-2025.3.21
公示期间欢迎师生监督,如对评审结果有异议者可向法学院反映,
联系电话如下:
谢副书记(兼纪检委员): 15606065585
林老师:0591-23511967 13666027099
福建江夏学院法学院
2025年3月17日