在校生获批大学生创新创业训练计划情况
立项年度 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目组成员 | 项目等级 |
2020年 | 青年视角中的香港问题 | 林泷渏 | 林育炜、吴松森、张琪琪、黄基镕 | 省级 |
2020年 | 台生政治偏好和投票倾向调研 ——以福建高校台生群体为样本 | 吴萱烨 | 翁馨、陈少凤 | 省级 |
2022年 | 两岸青年网络交流中的偏见生成与应对机制 ——基于福建省、台湾省等10省47所高校青年学生群体的实证调研 | 吴萱烨 | 吴松森、林泷渏、张琪琪、杨瑜轩 | 省级 |
2022年 | 新冠疫情背景下两岸青年的交流困境及破解之道 | 陈琳 | 缪宇珺、吴婷、李斯羽 | 校级 |
2022年 | 大陆高校台生国家认同感的实证调研与提升建议 ——以福建省为例 | 杨瑜轩 | 张琪琪、林泷渏、吴松森、吴萱烨 | 校级 |
2022年 | 青年群体对于一个中国原则的认知与理解 ——基于福建省高校青年学生群体的实证调研 | 陈欣 | 陈欣、江淑菲、范智靓、陈梅珊 | 校级 |
2023年 | “惠台新政”满意度及其影响因素探究 ——基于在闽台青的实证调研 | 陈贤宇 | 林心兰、胡蕊瑶、杨秋妮、陶松柱 | 国家级 |
2023年 | 台湾青年留陆就业意向探究 ——以福建省为例 | 刘韩钰 | 孙晓雯、黄永红、陈婧琳 | 省级 |
2024年 | 台湾学生在祖国大陆就读融合发展研究 ——以福建省为例 | 陈婧琳 | 刘韩钰、孙晓雯、黄永红、林旭、杨璐敏 | 省级 |
在校生参与省级以上学术活动获奖情况
作品名称 | 竞赛类别 | 获奖等次 |
当下青年视角中的香港问题 ——基于福建省高校青年学生群体的实证调研 | 第十五届“挑战杯”福建省大学生课外学术科技作品竞赛 | 省级二等奖 |
台生政治偏好和投票倾向调研 ——以福建高校台生群体为样本 | 第十五届“挑战杯”福建省大学生课外学术科技作品竞赛 | 省级三等奖 |
“惠台新政”满意度及其影响因素探究 ——基于在闽台青的实证调研 | 第十六届“挑战杯”福建省大学生课外学术科技作品竞赛 | 省级三等奖 |
台湾学生在祖国大陆就读现状调研报告 ——以福建省19所高校1041份问卷为研究样本 | 第十七届“挑战杯”福建省大学生课外学术科技作品竞赛 | 省级三等奖 |