根据《福建江夏学院学生转学转专业实施细则(2019年修订)》(闽江夏教〔2019〕38号)文件(附件1)规定,2025-2026学年法学院转专业学生遴选工作经过初审、笔试和面试,并经过公示无异议,最终确定如下录取名单。
法学专业(录取29名) | ||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 年级专业班级 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 1632401221221 | 陈颖 | 24级物业管理[本科]1班 | 91.20 | 80.00 | 85.60 |
2 | 1632407391051 | 曹雅惠 | 24级金融工程班 | 86.80 | 83.00 | 84.90 |
3 | 1632501101281 | 罗昌敏 | 25级人力资源管理1班 | 91.80 | 78.00 | 84.90 |
4 | 1632501101291 | 杨恩琦 | 25级人力资源管理1班 | 89.00 | 80.00 | 84.50 |
5 | 1632542012141 | 胡梓涛 | 25级工业工程2班 | 84.20 | 84.00 | 84.10 |
6 | 1632504231181 | 张一诺 | 25级文化产业管理1班 | 93.00 | 75.00 | 84.00 |
7 | 1632503171141 | 林传扬 | 25级社会工作1班 | 87.00 | 80.00 | 83.50 |
8 | 1632503102071 | 梁小旭 | 25级行政管理2班 | 86.80 | 80.00 | 83.40 |
9 | 1632504231191 | 高鑫怡 | 25级文化产业管理1班 | 92.00 | 74.00 | 83.00 |
10 | 1632503172101 | 马卓妍 | 25级社会工作2班 | 90.40 | 74.00 | 82.20 |
11 | 1632544011151 | 出昕怡 | 2025级商务英语1班 | 86.80 | 77.00 | 81.90 |
12 | 1632503171201 | 郭欣然 | 25级社会工作1班 | 87.80 | 76.00 | 81.90 |
13 | 1632506211311 | 黄雪玲 | 25级知识产权班 | 85.40 | 78.00 | 81.70 |
14 | 1632503102251 | 黄梓莹 | 25级行政管理2班 | 88.20 | 75.00 | 81.60 |
15 | 1632506211341 | 施雨晴 | 25级知识产权班 | 88.80 | 74.00 | 81.40 |
16 | 1632544011081 | 连若兰 | 2025级商务英语1班 | 87.60 | 74.00 | 80.80 |
17 | 1632503102301 | 彭紫熙 | 25级行政管理2班 | 85.60 | 75.00 | 80.30 |
18 | 1632503172091 | 陈思瑜 | 25级社会工作2班 | 90.40 | 69.00 | 79.70 |
19 | 1632507351051 | 黄硕 | 25级金融学(融资租赁方向)班 | 90.20 | 69.00 | 79.60 |
20 | 1632544031241 | 苏钰婷 | 25级法语(国际电子商务方向)1班 | 87.80 | 71.00 | 79.40 |
21 | 1632544031281 | 李昀轩 | 25级法语(国际电子商务方向)1班 | 88.80 | 70.00 | 79.40 |
22 | 1632501292071 | 顾琦琦 | 25级供应链管理2班 | 84.60 | 74.00 | 79.30 |
23 | 1632501101241 | 邓可欣 | 25级人力资源管理1班 | 89.40 | 69.00 | 79.20 |
24 | 1632503171031 | 杨耀宗 | 25级社会工作1班 | 89.40 | 69.00 | 79.20 |
25 | 1632542091321 | 曹景程 | 25级工程造价1班 | 94.20 | 64.00 | 79.10 |
26 | 1632502151081 | 汪钰涵 | 25级经济学1班 | 84.60 | 73.00 | 78.80 |
27 | 1632503102151 | 罗诗雨 | 25级行政管理2班 | 93.60 | 64.00 | 78.80 |
28 | 1632407391241 | 林诗淇 | 24级金融工程班 | 88.40 | 68.00 | 78.20 |
29 | 1632507411031 | 王曜轩 | 25级保险学1班 | 91.40 | 64.00 | 77.70 |
知识产权专业(录取7名) | ||||||
1 | 1632542092161 | 黄玥颖 | 25级工程造价2班 | 87.60 | 71.00 | 79.30 |
2 | 1632542172221 | 吴梓豪 | 25级智能建造2班 | 84.80 | 68.00 | 76.40 |
3 | 1632503111261 | 程凯 | 25级公共事业管理[本科]1班 | 83.80 | 62.00 | 72.90 |
4 | 1632544011311 | 江欣瑶 | 2025级商务英语1班 | 79.60 | 65.00 | 72.30 |
5 | 1632507411181 | 庄霖馨 | 25级保险学1班 | 79.60 | 53.00 | 66.30 |
6 | 1632508281251 | 易子钰 | 25级信息管理与信息系统1班 | 82.00 | 46.00 | 64.00 |
7 | 1632502151141 | 卓慧媛 | 25级经济学1班 | 80.80 | 47.00 | 63.90 |
法学院
2026年3月17日